FORMED LISTINO
OFFERTE SPECIALI
CORSI DI FORMAZIONE LISTINO COSTI | |||||
CERTIFICAZIONE | COSTO EURO | DOCUMENTI | |||
EIPASS PEKIT | 150,00 | C. I. - C.F. | |||
BRITISH | |||||
livello B2 | 300,00 | C. I. - C.F. FOTO TESSERA | |||
livello C1 | 400,00 | ||||
livello C2 | 480,00 | ||||
CORSO REGIONALE OSS durata 1000 ore | 1300,00 | C. I. - C.F. + TITOLO DI STUDIO | |||
CORSO REGIONALE Operatore amministrativo / Contabile / Coord. Amministrativo | 700,00 | C. I. - C.F. + TITOLO DI STUDIO | |||
Corso Operatore all'Assistenza ai disabili / Anziani (OSA) 600 ore | 700,00 | C. I. - C.F. + TITOLO DI STUDIO | |||
Educatore per l'infanzia (EPI ex OPI) 600 ore | 900,00 | C. I. - C.F. + TITOLO DI STUDIO | |||
Corso Registro Esercenti Commercio (REC) 2 mesi - R.A.C. | 500,00 | ||||
| DATTILOGRAFIA | |||||
LIM TABLET BES ANIMATORE DIGITALE | 150,00 | C. I. - C.F. | |||
| QUALIFICA TRIENNALE | 3000,00 | ||||
DIPLOMA (tutti indirizzi) | 3000,00 | ||||
| LAUREA / MASTER DI PERFEZIONAMENTO ( 1500 ore 60 CFU) | |||||
| 24 CFU | 500,00 | ||||
| IUM Academy School (maste ambito scuola) | |||||
| PEGASO - E CAMPUS | |||||
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/08 - 106/09 | |||||
DPO (Resp. Prot. Dati) Corso BLSD - Primo soccorso 8 ore Formazione ed informazione art. 36-37 81/2008 Responsabile Primo Soccorso |
| ||||
| CORSI per ALIMENTARISTI (EX LIBRETTO SANITARIO) | |||||
Personale qualificato Personale non qualificato Responsabile Industria Alimentare | |||||